![]() |
MOQ: | 2個 |
価格: | $422.00/pieces 2-9 pieces |
標準パッケージ: | パッケージ |
供給能力: | 2000部分/部分每の 週 |
工場用 リチウムイオンバッテリー 200ah 24v バッテリー リチウム 50ah 100ah バッテリーパック 48v Lifepo4
製品モデル: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
バッテリーの種類: | リチウム鉄リン酸 | ||
バッテリーの種類: | 16S1P | ||
最大平行: | 64セット | ||
定数容量: | 200AH ((5120WH) | 100AH5120WH | 50AH ((2560WH) |
定位電圧: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
充電電圧: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
最大充電電流: | 100A | 50A | |
最大連続放出電流: | 100A | ||
体重: | 43kg | 43kg | 27kg |
ディスプレイ: | LCD | ||
尺寸 (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442*360*1325 |
保証: | 5年 | ||
通信派: | CAN/RS485または乾燥接触 | ||
通信派: | ≥6000回 | ||
充電温度: | 0°Cから+55°C | ||
動作温度: | -20°Cから+65°C | ||
保護機能: | 超充電保護 超放電保護 超電流保護 短回路保護 超温度保護 | ||
低電圧アラーム |
![]() |
MOQ: | 2個 |
価格: | $422.00/pieces 2-9 pieces |
標準パッケージ: | パッケージ |
供給能力: | 2000部分/部分每の 週 |
工場用 リチウムイオンバッテリー 200ah 24v バッテリー リチウム 50ah 100ah バッテリーパック 48v Lifepo4
製品モデル: | ESK-2420CR | ESK-4810CR | ESK-4805CR |
バッテリーの種類: | リチウム鉄リン酸 | ||
バッテリーの種類: | 16S1P | ||
最大平行: | 64セット | ||
定数容量: | 200AH ((5120WH) | 100AH5120WH | 50AH ((2560WH) |
定位電圧: | 25.6v | 51.2v | 51.2v |
充電電圧: | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
最大充電電流: | 100A | 50A | |
最大連続放出電流: | 100A | ||
体重: | 43kg | 43kg | 27kg |
ディスプレイ: | LCD | ||
尺寸 (L*W*H) mm: | 460*442*117 | 460*442*117 | 442*360*1325 |
保証: | 5年 | ||
通信派: | CAN/RS485または乾燥接触 | ||
通信派: | ≥6000回 | ||
充電温度: | 0°Cから+55°C | ||
動作温度: | -20°Cから+65°C | ||
保護機能: | 超充電保護 超放電保護 超電流保護 短回路保護 超温度保護 | ||
低電圧アラーム |