 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 2個 | 
| 価格: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| 標準パッケージ: | 多彩な箱 | 
| 供給能力: | 2000部分/部分每の 週 | 
壁掛け 48v 100ah Lifepo4 バッテリー 5kw ホーム バッテリー 貯蔵システム 48 ウォルト リチウムイオン バッテリー
| 製品モデル: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| バッテリーの種類: | リチウム鉄リン酸 | ||
| 最大平行: | 16/64セット | ||
| 定数容量: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| 定位電圧: | 51.2V | ||
| 充電電圧: | 58.4V | ||
| 最大充電電流: | 100A | ||
| 最大連続放出電流: | 100A/150A 選択可能 | ||
| 体重: | 47kg | 74kg | 85kg | 
| ディスプレイ: | LCD | ||
| 尺寸 (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| 保証: | 5年 | ||
| 通信派: | CAN/RS485/RS232 | ||
| サイクル寿命: | ≥6000回 | ≥8000回 | ≥6000回 | 
| 動作温度: | -20°Cから+65°C | ||
| 保護機能: | 超充電保護,超放電保護,超電流保護,短回路保護,超温度保護,低電圧アラーム | ||
| 適合した太陽光インバーターブランド: | ピロンテック/グッドウェ/グロワット/SMA/ヴィクトロン/TBB/モスト/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTECなど | ||
| Bluetooth 機能 | 選択可能 | ||




 
  
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 2個 | 
| 価格: | $800.00/pieces 2-9 pieces | 
| 標準パッケージ: | 多彩な箱 | 
| 供給能力: | 2000部分/部分每の 週 | 
壁掛け 48v 100ah Lifepo4 バッテリー 5kw ホーム バッテリー 貯蔵システム 48 ウォルト リチウムイオン バッテリー
| 製品モデル: | ESK-4810CW | ESK-4820CWP | ESK-4820CW | 
| バッテリーの種類: | リチウム鉄リン酸 | ||
| 最大平行: | 16/64セット | ||
| 定数容量: | 100AH (5120WH) | 184AH (9420.8WH) | 200AH (10240WH) | 
| 定位電圧: | 51.2V | ||
| 充電電圧: | 58.4V | ||
| 最大充電電流: | 100A | ||
| 最大連続放出電流: | 100A/150A 選択可能 | ||
| 体重: | 47kg | 74kg | 85kg | 
| ディスプレイ: | LCD | ||
| 尺寸 (L*W*H) mm: | 620*460*195 | 850*455*180 | 955*460*195 | 
| 保証: | 5年 | ||
| 通信派: | CAN/RS485/RS232 | ||
| サイクル寿命: | ≥6000回 | ≥8000回 | ≥6000回 | 
| 動作温度: | -20°Cから+65°C | ||
| 保護機能: | 超充電保護,超放電保護,超電流保護,短回路保護,超温度保護,低電圧アラーム | ||
| 適合した太陽光インバーターブランド: | ピロンテック/グッドウェ/グロワット/SMA/ヴィクトロン/TBB/モスト/Srne/MEGAREVO/Deye/INVT/Voltronic/SOFAR/SOROTECなど | ||
| Bluetooth 機能 | 選択可能 | ||




