![]() |
MOQ: | 2セット |
価格: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
標準パッケージ: | 多彩な箱 |
供給能力: | 10000セット/月 |
高容量移動式 250h リチウムイオンライフポ4 24v バッテリー 太陽光発電システム 48v リチウムバッテリー
タイプ: | ラックに搭載された太陽電池 | |
モデル: | ESK-4805CR | ESK-4810CR |
定数容量: | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
定位電圧: | 51.2V | |
最大充電電流: | 100A | |
最大連続放出電流: | 100A | |
ディスプレイ: | LCD | |
ポジティブ・ネガティブ・ポール・インターフェース: | M8 | |
最大並列ユニット数: | 64 | |
サイクルライフ: | ≥6000回 | |
保証: | 5年 | |
製品の寸法: | 442*360*132.5mm | 460*442*177mm |
製品重量: | 23.5kg | 43kg |
通信機能: | RS485/CAN プロトコル | |
マッチング可能なインバーター: | グロワット・グッドウェ・ピロン ルックスポワーテック ヴォルトロニック SREN レボ ソルファール SMA MUST 他のブランドも追加できます |
|
シェル材料: | 黒く塗った鋼殻 |
![]() |
MOQ: | 2セット |
価格: | $1,684.00/sets 2-49 sets |
標準パッケージ: | 多彩な箱 |
供給能力: | 10000セット/月 |
高容量移動式 250h リチウムイオンライフポ4 24v バッテリー 太陽光発電システム 48v リチウムバッテリー
タイプ: | ラックに搭載された太陽電池 | |
モデル: | ESK-4805CR | ESK-4810CR |
定数容量: | 50AH ((2560WH) | 100AH ((5120WH) |
定位電圧: | 51.2V | |
最大充電電流: | 100A | |
最大連続放出電流: | 100A | |
ディスプレイ: | LCD | |
ポジティブ・ネガティブ・ポール・インターフェース: | M8 | |
最大並列ユニット数: | 64 | |
サイクルライフ: | ≥6000回 | |
保証: | 5年 | |
製品の寸法: | 442*360*132.5mm | 460*442*177mm |
製品重量: | 23.5kg | 43kg |
通信機能: | RS485/CAN プロトコル | |
マッチング可能なインバーター: | グロワット・グッドウェ・ピロン ルックスポワーテック ヴォルトロニック SREN レボ ソルファール SMA MUST 他のブランドも追加できます |
|
シェル材料: | 黒く塗った鋼殻 |