バッテリー Lifepo4 200ah 240ah バッテリー リチウムイオン 12v 100ah 48v バッテリー 太陽エネルギー貯蔵システム
モデル | ESK-1210P | ESK-1224B |
定額容量 | 100AH ((1280WH) | 240AH ((3072WH) |
定位電圧 | 12.8V | |
最大充電電流 | 50A | 100A |
最大連続放出電流 | 100A | 200A |
製品サイズ | 330*170*220mm | 490*260*220mm |
北西 | 12.4kg | 30.8kg |
サイクルの寿命 | ≥5000回 | ≥6000回 |
IP | IP55 | |
連続接続 | サポート,MAX 4 連続接続 48V (オプション) | |
保証 | 3年 | |
デザイン の 生活 | 20年 | |
シェル材料 | 静止性防止の炎阻害剤PC |
詳細:
1超長サイクルの寿命は6000倍にも達します
2乱用条件下では,電池の内側または外側が損傷し,電池は燃え,爆発しない,そして安全性は最高のです
3大量の電流ですぐに充電・放電できます
4高温での良好な性能,幅広い作業温度範囲
バッテリー Lifepo4 200ah 240ah バッテリー リチウムイオン 12v 100ah 48v バッテリー 太陽エネルギー貯蔵システム
モデル | ESK-1210P | ESK-1224B |
定額容量 | 100AH ((1280WH) | 240AH ((3072WH) |
定位電圧 | 12.8V | |
最大充電電流 | 50A | 100A |
最大連続放出電流 | 100A | 200A |
製品サイズ | 330*170*220mm | 490*260*220mm |
北西 | 12.4kg | 30.8kg |
サイクルの寿命 | ≥5000回 | ≥6000回 |
IP | IP55 | |
連続接続 | サポート,MAX 4 連続接続 48V (オプション) | |
保証 | 3年 | |
デザイン の 生活 | 20年 | |
シェル材料 | 静止性防止の炎阻害剤PC |
詳細:
1超長サイクルの寿命は6000倍にも達します
2乱用条件下では,電池の内側または外側が損傷し,電池は燃え,爆発しない,そして安全性は最高のです
3大量の電流ですぐに充電・放電できます
4高温での良好な性能,幅広い作業温度範囲